방문자 표준시간대 검출
| 해당 제품(서비스) | 웹사이트 서비스 전체에디션(레벨) 이상 |
|---|---|
| 제공되는 리포트 | 표준 시간대(새 콘솔 미제공) |
검출 방법
웹페이지에 삽입된 분석 스크립트가 방문자 PC(기기)에 설정된 시간대의 그리니치 표준시(GMT) 대비 시차를 읽어 전송하며, 이 시차에 따라 방문을 분류합니다.
방문자 기기의 설정값을 기준으로 하므로, 방문자가 기기의 시간대를 임의로 바꾸어 사용하면 실제 위치와 다른 시간대로 검출될 수 있습니다. 서머타임이 적용되는 지역은 서머타임이 반영된 시차로 검출됩니다.
분석 스크립트가 실행되지 않은 방문(자바스크립트 미사용 등)은 시차 정보가 없으므로 시간대를 검출하지 않습니다.
분류 기준
시간대는 1시간 단위로 GMT-12:00 ~ GMT+13:00 범위에서 분류합니다. 시차(분)를 시간으로 바꿀 때 소수점 이하는 버리므로, 30분 단위 시차를 쓰는 지역은 GMT에 가까운 정수 시간 항목에 포함됩니다(예: 인도 +05:30 → GMT+05:00, 이란 +03:30 → GMT+03:00, 캐나다 뉴펀들랜드 -03:30 → GMT-03:00).
* 표준 시간대 리포트는 새 콘솔에서 제공하지 않습니다. 기존 리포트 화면에서 집계된 데이터에 적용되는 기준입니다.
| 시간대 | 대표 국가/도시 |
|---|---|
| GMT-12:00 | 날짜 변경선 서쪽 |
| GMT-11:00 | 미드웨이 아일랜드, 사모아 |
| GMT-10:00 | 하와이 |
| GMT-09:00 | 알래스카 |
| GMT-08:00 | 미국/캐나다 태평양 표준시, 티후아나 |
| GMT-07:00 | 미국/캐나다 산지 표준시, 애리조나 |
| GMT-06:00 | 미국/캐나다 중부 표준시, 멕시코시티, 몬테레이 |
| GMT-05:00 | 미국/캐나다 동부 표준시, 인디애나, 보고타, 리마 |
| GMT-04:00 | 캐나다 대서양 표준시, 산티아고, 카라카스, 라파스 |
| GMT-03:00 | 부에노스아이레스, 브라질리아, 뉴펀들랜드(-03:30) |
| GMT-02:00 | 중부-대서양 |
| GMT-01:00 | 아조레스, 카보베르데 제도 |
| GMT+00:00 | 그리니치 표준시, 에든버러, 리스본, 런던, 카사블랑카 |
| GMT+01:00 | 프라하, 브뤼셀, 코펜하겐, 파리, 마드리드, 바르샤바, 서중앙아프리카, 암스테르담, 베를린, 로마, 스톡홀름, 빈 |
| GMT+02:00 | 카이로, 예루살렘, 아테네, 이스탄불, 헬싱키, 키예프 |
| GMT+03:00 | 모스크바, 나이로비, 바그다드, 쿠웨이트, 테헤란(+03:30) |
| GMT+04:00 | 아부다비, 바쿠, 트빌리시, 예레반, 카불(+04:30) |
| GMT+05:00 | 이슬라마바드, 카라치, 뭄바이(+05:30), 뉴델리(+05:30) |
| GMT+06:00 | 다카, 아스타나, 알마티, 노보시비르스크 |
| GMT+07:00 | 방콕, 하노이, 자카르타, 크라스노야르스크 |
| GMT+08:00 | 베이징, 홍콩, 우루무치, 충칭 |
| GMT+09:00 | 서울, 도쿄, 오사카, 삿포로, 다윈(+09:30) |
| GMT+10:00 | 괌, 브리즈번, 블라디보스토크, 멜버른, 시드니, 캔버라 |
| GMT+11:00 | 마가단, 솔로몬 제도, 뉴칼레도니아 |
| GMT+12:00 | 오클랜드, 웰링턴, 피지, 캄차카반도, 마셜 제도 |
| GMT+13:00 | 누쿠알로파 |
이 문서의 Markdown: /console/manual-stt/516.md.txt